2013年 Ever Green動物発見実績
10月 | 欠航 | 出航 | オオワシ | オジロワシ | ミズナギドリ | トド | ゴマフ アザラシ |
クラカケ アザラシ |
オットセイ | マッコウ クジラ |
ツチクジラ | ミンク クジラ |
イシイルカ | ネズミイルカ | カマイルカ | シャチ | その他 |
1am | ○ | ○ | アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ、ウトウ、コシジロウミツバメ シノリガモ、ビロードキンクロ、アカアシミズナギドリ |
||||||||||||||
1pm | ○ | ||||||||||||||||
2am | ○ | ○ | ○ | アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ、ウトウ、ビロードキンクロ アカアシミズナギドリ |
|||||||||||||
2pm | ○ | ○ | ○ | アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ、ウトウ、ケイマフリ アカアシミズナギドリ |
|||||||||||||
3am | ○ | ||||||||||||||||
3pm | ○ | ||||||||||||||||
4am | ○ | ||||||||||||||||
4pm | ○ | ||||||||||||||||
5am | ○ | ||||||||||||||||
5pm | ○ | ○ | ○ | ウトウ、アカアシミズナギドリ、アカアシミズナギドリ アカエリヒレアシシギ、ウミスズメ、ハイイロウミツバメ、ビロードキンクロ |
|||||||||||||
6am | ○ | ○ | ウトウ、アカアシミズナギドリ、アカアシミズナギドリ、トウゾクカモメ | ||||||||||||||
6pm | ○ | ||||||||||||||||
7am | ○ | ○ | ○ | ウトウ、アカアシミズアンギドリ、トウゾクカモメ、クロガモ | |||||||||||||
7pm | ○ | ||||||||||||||||
8am | ○ | ||||||||||||||||
8pm | ○ | ||||||||||||||||
9am | ○ | ○ | ○ | ウトウ、トウゾクカモメ、クロガモ、フルマカモメ、クロアシアホウドリ | |||||||||||||
9pm | ○ | ○ | ○ | ウトウ、トウゾクカモメ、アカエリヒレアシシギ、アビ類、ビロードキンクロ | |||||||||||||
10am | ○ | ○ | ○ | ウトウ、トウゾクカモメ、フルマカモメ、ウミスズメ、アカアシミズナギドリ | |||||||||||||
10pm | ○ | ○ | ○ | ウトウ、トウゾクカモメ、フルマカモメ、ハイイロウミツバメ アカアシミズナギドリ |
|||||||||||||
11am | ○ | ||||||||||||||||
11pm | ○ | ||||||||||||||||
12am | ○ | ||||||||||||||||
12pm | ○ | ||||||||||||||||
13am | ○ | ||||||||||||||||
13pm | ○ | ||||||||||||||||
14am | ○ | ||||||||||||||||
14pm | ○ | ||||||||||||||||
15am | ○ | ||||||||||||||||
15pm | ○ | ||||||||||||||||
16am | ○ | ||||||||||||||||
16pm | ○ | ||||||||||||||||
17am | ○ | ||||||||||||||||
17pm | ○ | ||||||||||||||||
18am | ○ | ||||||||||||||||
18pm | ○ | ||||||||||||||||
19am | ○ | ○ | ○ | クロアシアホウドリ、アビ類、ウトウ、フルマカモメ、フルマカモメ(白) アカアシミズナギドリ、ハイイロウミツバメ |
|||||||||||||
19pm | ○ | ||||||||||||||||
20am | ○ | ○ | ○ | クロアシアホウドリ、アビ類、ウトウ、フルマカモメ、フルマカモメ(白) アカアシミズナギドリ、ハイイロウミツバメ |
|||||||||||||
20pm | ○ | ||||||||||||||||
30am1 | ○ | ○ | ウトウ | ||||||||||||||
30am2 | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ。アカアシミズナギドリ、アビ類 | ||||||||||||||
30pm | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ。アカアシミズナギドリ、アビ類、シノリガモ | ||||||||||||||
10月合計 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
9月 | 欠航 | 出航 | オオワシ | オジロワシ | ミズナギドリ | トド | ゴマフアザラシ | クラカケアザラシ | オットセイ | マッコウクジラ | ツチクジラ | ミンククジラ | イシイルカ | ネズミイルカ | カマイルカ | シャチ | その他 |
1am | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、アカエリヒレアシシギ、コアホウドリ トウゾクカモメ、アカアシミズナギドリ |
||||||||||||
1pm | ○ | ||||||||||||||||
2am | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、フルマカモメ アカアシミズナギドリ |
|||||||||||||
2pm1 | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、アカアシミズナギドリ | |||||||||||||
2pm2 | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、クロアシアホウドリ 、アカアシミズナギドリ |
|||||||||||||
3am | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、アカアシミズナギドリ | ||||||||||||||
3pm | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、ケイマフリ アジサシ、アカアシミズナギドリ |
|||||||||||||
4am | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、アカアシミズナギドリ | |||||||||||||
4pm | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、アカアシミズナギドリ | ||||||||||||||
5am | ○ | ||||||||||||||||
5pm | ○ | ||||||||||||||||
6am | ○ | ||||||||||||||||
6pm | ○ | ||||||||||||||||
7am | ○ | ○ | なぞクジラ、トウゾクカモメ、ウトウ、フルマカモメ アカエリヒレアシシギ、アカアシミズナギドリ |
||||||||||||||
7pm | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、フルマカモメ、アカエリヒレアシシギ ケイマフリ、アカアシミズナギドリ |
||||||||||||||
8am | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アホウドリ(幼鳥)、アカエリヒレアシシギ ケイマフリ、アカアシミズナギドリ |
||||||||||||||
8pm | ○ | ||||||||||||||||
9am | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、アカアシミズナギドリ | ||||||||||||||
9pm | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、アカアシミズナギドリ | |||||||||||||
10am | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、アカアシミズナギドリ | ||||||||||||||
10pm | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、アカアシミズナギドリ | |||||||||||||
11am | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、アカアシミズナギドリ | |||||||||||||
11pm | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、アカアシミズナギドリ | ||||||||||||||
12am | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、アカアシミズナギドリ | ||||||||||||||
12pm | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、アビ類 、アカアシミズナギドリ |
|||||||||||||
13am | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、アカアシミズナギドリ | |||||||||||||
13pm | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、アカアシミズナギドリ | |||||||||||||
14am | ○ | ||||||||||||||||
14pm1 | ○ | ||||||||||||||||
14pm2 | ○ | ||||||||||||||||
15am | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、アカアシミズナギドリ | |||||||||||||
15pm | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、アカアシミズナギドリ | ||||||||||||||
16am | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、アカアシミズナギドリ | |||||||||||||
16pm | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、アカアシミズナギドリ | ||||||||||||
17am | ○ | ||||||||||||||||
17pm | ○ | ||||||||||||||||
18am | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、アカアシミズナギドリ | |||||||||||||
18pm | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、アカアシミズナギドリ | ||||||||||||||
19am | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、ビロードキンクロ 、アカアシミズナギドリ |
||||||||||||
19pm | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、アビ類 クロアシアホウドリ |
||||||||||||
20am | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ | |||||||||||||
20pm | ○ | ||||||||||||||||
21am | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ | ||||||||||||||
21pm | ○ | ||||||||||||||||
22am | ○ | ||||||||||||||||
22pm | ○ | ||||||||||||||||
23am | ○ | ○ | ウトウ、アカエリヒレアシシギ | ||||||||||||||
23pm | ○ | ○ | ウトウ、アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ、ビロードキンクロ | ||||||||||||||
24am | ○ | ||||||||||||||||
24pm | ○ | ||||||||||||||||
25am | ○ | ○ | ウトウ、アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ、アカアシミズナギドリ ミツユビカモメ |
||||||||||||||
25pm | ○ | ||||||||||||||||
26am | ○ | ○ | ○ | アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ | |||||||||||||
26pm | ○ | ○ | ○ | アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ、ウトウ | |||||||||||||
27am | ○ | ||||||||||||||||
27pm | ○ | ||||||||||||||||
28am | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
28pm | ○ | ||||||||||||||||
29am | ○ | ||||||||||||||||
29pm | ○ | ||||||||||||||||
30am | ○ | ○ | ○ | アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ、ウトウ、コシジロウミツバメ | |||||||||||||
30pm1 | ○ | ○ | アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ、ウトウ | ||||||||||||||
30pm2 | ○ | ○ | ○ | アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ、ウトウ、コシジロウミツバメ | |||||||||||||
9月合計 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 40 | 1 | 0 | |||
8月 | 欠航 | 出航 | オオワシ | オジロワシ | ミズナギドリ | トド | ゴマフアザラシ | クラカケアザラシ | オットセイ | マッコウクジラ | ツチクジラ | ミンククジラ | イシイルカ | ネズミイルカ | カマイルカ | シャチ | その他 |
1am | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、ハイイロウミツバメ、アカエリヒレアシシギ ケイマフリ、トウゾクカモメ、フルマカモメ(白) |
||||||||||||
1pm1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、フルマカモメ(白)、トウゾクカモメ クロアシアホウドリ |
||||||||||||
1pm2 | ○(荒天欠航) | ||||||||||||||||
2am | ○(荒天欠航) | ||||||||||||||||
2pm1 | ○(荒天欠航) | ||||||||||||||||
2pm2 | ○(荒天欠航) | ||||||||||||||||
3am | ○(荒天欠航) | ||||||||||||||||
3pm1 | ○(荒天欠航) | ||||||||||||||||
3pm2 | ○(荒天欠航) | ||||||||||||||||
4am | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、フルマカモメ(白)、トウゾクカモメ | ||||||||||||
4pm1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ | ||||||||||||
4pm2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、ウミスズメ、トウゾクカモメ | ||||||||||||
5am | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ | ||||||||||||
5pm1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ | ||||||||||||
5pm2 | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ | |||||||||||||
6am | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、フルマカモメ(白)、トウゾクカモメ | |||||||||||||
6pm1 | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ | |||||||||||||
6pm2 | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ | |||||||||||||
7am | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、フルマカモメ(白)、トウゾクカモメ | |||||||||||||
7pm1 | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ | |||||||||||||
7pm2 | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、フルマカモメ(白)、トウゾクカモメ | |||||||||||||
8am | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ、ビロードキンクロ | |||||||||||||
8pm1 | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ | |||||||||||||
8pm2 | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ | |||||||||||||
9am | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ ウミスズメ |
||||||||||||
9pm1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、フルマカモメ(白)、トウゾクカモメ | ||||||||||||
9pm2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ ウミスズメ、フルマカモメ(白) |
||||||||||||
10am | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ ウミスズメ |
||||||||||||
10pm1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ ハイイロウミツバメ |
||||||||||||
10pm2 | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ ハイイロウミツバメ |
|||||||||||||
11am | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ ハイイロウミツバメ、ウミスズメ |
||||||||||||
11pm1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ ハイイロウミツバメ、ウミスズメ、クロアシアホウドリ |
||||||||||||
11pm2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ ハイイロウミツバメ、ウミスズメ、アジサシ |
||||||||||||
12am | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ | ||||||||||||
12pm1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ ハイイロウミツバメ、ウミスズメ、コアホウドリ |
||||||||||||
12pm2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ ウミスズメ、フルマカモメ(白) |
||||||||||||
13am | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ | ||||||||||||
13pm1 | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ、アジサシ | |||||||||||||
13pm2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ ウミスズメ、コアホウドリ |
||||||||||||
14am | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、フルマカモメ(白)、トウゾクカモメ ハイイロウミツバメ |
||||||||||||
14pm1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ フルマカモメ(白)、ウミスズメ、アジサシ |
||||||||||||
14pm2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ ウミスズメ |
||||||||||||
15am | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ | ||||||||||||
15pm1 | ○(荒天欠航) | ||||||||||||||||
15pm2 | ○(荒天欠航) | ||||||||||||||||
16am | ○(荒天欠航) | ||||||||||||||||
16pm1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ | |||||||||||
16pm2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ | ||||||||||||
17am | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ | ||||||||||||
17pm1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ、アカエリヒレアシシギ | ||||||||||||
17pm2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ、アカエリヒレアシシギ | ||||||||||||
18am | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ、アカエリヒレアシシギ | ||||||||||||
18pm1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ、アカエリヒレアシシギ ハイイロウミツバメ |
||||||||||||
18pm2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ、アカエリヒレアシシギ | ||||||||||||
19am | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ、アカエリヒレアシシギ ハイイロウミツバメ |
|||||||||||
19pm1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ、アカエリヒレアシシギ ハイイロウミツバメ |
||||||||||
19pm2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ、アカエリヒレアシシギ ハイイロウミツバメ、フルマカモメ(白) |
||||||||||||
20am | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ、アカエリヒレアシシギ ハイイロウミツバメ、ウミスズメ |
||||||||||
20pm1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ、アカエリヒレアシシギ ハイイロウミツバメ、ウミスズメ |
||||||||||
20pm2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ、アカエリヒレアシシギ ハイイロウミツバメ、ナガスクジラ |
||||||||||||
21am | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ、アカエリヒレアシシギ ウミスズメ |
||||||||||
21pm1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ、アカエリヒレアシシギ ウミスズメ、ナガスクジラ |
||||||||||
21pm2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ、アカエリヒレアシシギ |
|||||||||||
22am | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ、アカエリヒレアシシギ |
|||||||||||
22pm1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ、アカエリヒレアシシギ |
||||||||||||
22pm2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、トウゾクカモメ | ||||||||||||
23am | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、フルマカモメ | ||||||||||||
23pm1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、アジサシ ハイイロウミツバメ |
|||||||||||
23pm2 | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ | ||||||||||||
24am | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、フルマカモメ | |||||||||||
24pm1 | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、アジサシ ハイイロウミツバメ、なぞクジラ |
|||||||||||||
24pm2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ、ハイイロウミツバメ フルマカモメ |
|||||||||||
25am | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ミズナギドリ類、ウミスズメ ハイイロウミツバメ、アカエリヒレアシシギ、フルマカモメ |
||||||||||||
25pm1 | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ミズナギドリ類、ウミスズメ ハイイロウミツバメ、アカエリヒレアシシギ、フルマカモメ |
||||||||||||
25pm2 | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ミズナギドリ類、ウミスズメ ハイイロウミツバメ、アカエリヒレアシシギ、フルマカモメ |
|||||||||||||
26am | ○ | ||||||||||||||||
26pm1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、アカエリヒレアシシギ、フルマカモメ、トウゾクカモメ | ||||||||||||
26pm2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ミズナギドリ類、ウミスズメ ハイイロウミツバメ、アカエリヒレアシシギ クロアシアホウドリ |
|||||||||||
27am | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、アカエリヒレアシシギ、フルマカモメ、トウゾクカモメ | ||||||||||||
27pm1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、アカエリヒレアシシギ | ||||||||||||
27pm2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トウゾクカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ | |||||||||||
27ss | ○ | ○ | ○ | ウトウ、アカエリヒレアシシギ、アジサシ | |||||||||||||
28am | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、アカエリヒレアシシギ、フルマカモメ、トウゾクカモメ | ||||||||||||
28pm1 | ○ | ○ | ○ | ウトウ、アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ | |||||||||||||
28pm2 | ○ | ||||||||||||||||
29am | ○ | ○ | ○ | ウトウ、アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ | |||||||||||||
29pm1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ | ||||||||||||
29pm2 | ○ | ○ | ○ | ウトウ、アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ | |||||||||||||
30am | ○ | ウトウ、アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ、フルマカモメ | |||||||||||||||
30pm1 | ○ | ウトウ、アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ、フルマカモメ ケイマフリ |
|||||||||||||||
30pm2 | ○ | ||||||||||||||||
31am | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ | ||||||||||||
31pm1 | ○ | ○ | ○ | ウトウ、アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ | |||||||||||||
31pm2 | ○ | ○ | ウトウ、アカエリヒレアシシギ、トウゾクカモメ フルマカモメ(白)、ウミスズメ |
||||||||||||||
8月合計 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65 | 13 | 8 | 77 | 0 | 10 | ||||
7月 | 欠航 | 出航 | オオワシ | オジロワシ | ミズナギドリ | トド | ゴマフアザラシ | クラカケアザラシ | オットセイ | マッコウクジラ | ツチクジラ | ミンククジラ | イシイルカ | ネズミイルカ | カマイルカ | シャチ | その他 |
1am | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ | ||||||||||||
1pm | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ | ||||||||||||
2am | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ | ||||||||||||
2pm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ | |||||||||||
3am | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ | ||||||||||||
3pm | ○(荒天欠航) | ||||||||||||||||
4am | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、フルマカモメ(白) | |||||||||||||
4pm | ○(荒天欠航) | ||||||||||||||||
5am | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ | ||||||||||||
5pm | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ | ||||||||||||
6am | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、フルマカモメ(白) | |||||||||||
6pm | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、ウミスズメ | ||||||||||||
7am | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ | |||||||||||
7pm | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、ハイイロウミツバメ | |||||||||||||
8am | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、ハイイロウミツバメ | ||||||||||||
8pm | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、ハイイロウミツバメ、フルマカモメ(白) | ||||||||||||
9am | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、ハイイロウミツバメ | ||||||||||||
9pm | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、ハイイロウミツバメ、フルマカモメ(白) | ||||||||||||
10am | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、ハイイロウミツバメ、アカエリヒレアシシギ | |||||||||||
10pm | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、ハイイロウミツバメ、アカエリヒレアシシギ | ||||||||||||
11am | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ | ||||||||||||
11pm | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、フルマカモメ(白) | ||||||||||||
12am | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、フルマカモメ(白) | ||||||||||||
12pm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、フルマカモメ(白) | ||||||||||
13am | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、フルマカモメ(白) | |||||||||||
13pm1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、フルマカモメ(白) | |||||||||||
13pm2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、 | ||||||||||||
14am | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、フルマカモメ(白) | |||||||||||
14pm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、ハイイロウミツバメ、アホウドリ(幼鳥) | |||||||||||
15am | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、フルマカモメ(白)、ハイイロウミツバメ | ||||||||||||
15pm | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、フルマカモメ(白)、ハイイロウミツバメ | ||||||||||||
16am | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、ハイイロウミツバメ | ||||||||||||
16pm | ○ | ○ | ○ | ○ | ウトウ、フルマカモメ、フルマカモメ(白)、ハイイロウミツバメ コシジロウミツバメ、アカエリヒレアシシギ |
||||||||||||
17am | ○ | ○ | ○ | ○ | フルマカモメ、ウトウ、ハイイロウミツバメ、コシジロウミツバメ アカエリヒレアシシギ |
||||||||||||
17pm | ○ | ○ | ○ | ○ | フルマカモメ、ウトウ、ハイイロウミツバメ、ウミスズメ、フルマカモメ(白) | ||||||||||||
18am | ○ | ○ | ○ | ○ | フルマカモメ、ウトウ、ハイイロウミツバメ | ||||||||||||
18pm1 | ○ | ○ | ○ | ○ | フルマカモメ、ウトウ、ハイイロウミツバメ | ||||||||||||
18pm2 | ○ | ○ | ○ | ○ | フルマカモメ、ウトウ、ハイイロウミツバメ | ||||||||||||
19am | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フルマカモメ、ウトウ、ハイイロウミツバメ | |||||||||||
19pm1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フルマカモメ、ウトウ、ハイイロウミツバメ、アカエリヒレアシシギ | |||||||||||
19pm2 | ○ | ||||||||||||||||
20am | ○ | ○ | ○ | ○ | フルマカモメ、ウトウ | ||||||||||||
20pm1 | ○ | ○ | ○ | ○ | フルマカモメ、ウトウ、トウゾクカモメ | ||||||||||||
20pm2 | ○ | ○ | ○ | ○ | フルマカモメ、ウトウ、フルマカモメ(白) | ||||||||||||
21am | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フルマカモメ、ウトウ、ミツユビカモメ | |||||||||||
21pm1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フルマカモメ、ウトウ、ミツユビカモメ、アカエリヒレアシシギ | |||||||||||
21pm2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フルマカモメ、ウトウ、ミツユビカモメ、アカエリヒレアシシギ | |||||||||||
22am | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フルマカモメ、ウトウ、ミツユビカモメ、アカエリヒレアシシギ フルマカモメ(白)、ハイイロウミツバメ、トウゾクカモメ |
|||||||||||
22pm1 | ○ | ○ | ○ | ○ | フルマカモメ、ウトウ、ミツユビカモメ、アカエリヒレアシシギ ウミスズメ |
||||||||||||
22pm2 | ○ | ○ | ○ | ○ | フルマカモメ、ウトウ、ミツユビカモメ、アカエリヒレアシシギ | ||||||||||||
23am | ○ | ○ | ○ | フルマカモメ、ウトウ、ハイイロウミツバメ、アカエリヒレアシシギ アホウドリ、フルマカモメ(白) |
|||||||||||||
23pm1 | ○ | ○ | ○ | フルマカモメ、ウトウ、アカエリヒレアシシギ | |||||||||||||
